установки ПУРГ | Применяемый счетчик газа | Максимальный измеряемый расход газа при рабочих условиях, Qmax, м3/час | Максимальный измеряемый расход газа, приведенный к нормальным условиям при Рвх=1,2 МПа, м3/час, не менее |
---|---|---|---|
УУРГ-16 | RVG G16 RABO G16 РСГ G16 | 25 | 325 |
УУРГ-25 | RVG G25 RABO G25 РСГ G25 | 40 | 520 |
УУРГ-40 | RVG G40 RABO G40 РСГ G40 | 65 | 845 |
УУРГ-65 | RVG G65 RABO G65 РСГ G65 | 100 | 1 300 |
УУРГ-100 | RVG G100 RABO G100 РСГ G100 | 160 | 2 080 |
УУРГ-100 | СГ-16МТ-100 TRZ G100 СТГ 50-100 | 100 | 1 300 |
УУРГ-160 | RVG G160 RABO G160 РСГ G160 | 250 | 3 250 |
УУРГ-250 | RVG G250 RABO G250 РСГ G250 | 400 | 5 200 |
УУРГ-400 | RVG G400 | 650 | 8 450 |
УУРГ-400 | СГ-16МТ-250 TRZ G250 СТГ 80-250 | 400 | 5 200 |
УУРГ-800 | СГ-16МТ-800 TRZG800 СТГ 150-400 | 800 | 10 450 |
УУРГ-1 000 | СГ-16МТ-1000 TRZ G1000 СТГ 150-1000 | 1 000 | 13 000 |
УУРГ-1 600 | СГ-16МТ-1600 TRZ G1600 СТГ 150-1600 | 1 600 | 20 800 |
УУРГ-2 500 | СГ-16МТ-2500 TRZ G2500 | 2 500 | 32 500 |
Отзывов нет, ваш будет первым.
Публикация производится только после предварительной модерации