Котлы «Лемакс» серии «Премиум» изготовлены из высококачественной стали 2 мм повышенной плоскостности Магнитогорского металлургического комбината. Теплообменник имеет цилиндрическую форму, что позволяет работать котлу в закрытых системах с рабочим давление 2 атм. Благодаря покрытию антикоррозийной эмалью «CERTA» (температура воздействия 750°С) и обработке ингибирующим составом, теплообменник защищен от агрессивных факторов: растворов солей, минеральных масел.
Наименование параметров | Премиум-7,5 | Премиум-10 | Премиум-12,5/ Премиум-12,5(В) | Премиум-16/ Премиум-16(В) | Премиум-20/ Премиум-20(В) | Премиум-25/ Премиум-25(В) | Премиум-30/ Премиум-30(В) |
Премиум-35/ Премиум-35(В) |
Премиум-40/ Премиум-40(В) |
Премиум-50 |
Премиум-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип газогорелочного устройства | ГГУ 9 | ГГУ 12 | ГГУ 15 | ГГУ 19 | ГГУ 24 | ГГУ 30 | ГГУ 35 | ГГУ 40 | ГГУ 45 | ГГУ 55 | ГГУ 65 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 7,5 | 10 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 |
Коэффициент полезного действия % не менее | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Объем теплообменника, л | 16,5 | 16,5 | 24,3 | 24,3 | 42,8 | 40,3 | 40,3 | 62,4 | 62,4 | 66 | 66 |
Площадь теплоотбора, м2 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2 |
Температура уходящих газов °С, не менее | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Диапазон разрежения, при котором обеспечивается устойчивая работа котла, Па | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-25 | 4-40 | 4-40 | 4-40 | 4-40 | 4-40 | 4-40 |
Номинальное давление газа, Па | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Производительность контура ГВС при дельте 30 °С, л/мин. (при Твх ≥ 15 °С) | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | - | - |
Средний расход газа, м3/ч | 0,45 | 0,6 | 0,75 | 0,95 | 1,2 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,25 | 2,75 | 3,25 |
Максимальная температура воды на выходе из котла, °С | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Диаметр дымохода, мм | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 | 140 | 200 | 200 |
Диаметр газового патрубка, дюйм | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 1/2’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ | 3/4’’ |
Диаметр подсоединяемых патрубков, дюйм | 1 1/2’’ | 1 1/2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ | 2’’ |
Габаритные размеры, мм: | |||||||||||
Высота | 747,5 | 747,5 | 744 | 744 | 961 | 961 | 961 | 1016 | 1016 | 1105 | 1105 |
Ширина | 330 | 330 | 416 | 416 | 470 | 470 | 470 | 532 | 532 | 585 | 585 |
Глубина | 499 | 499 | 491 | 491 | 556 | 556 | 556 | 608 | 608 | 660 | 660 |
Масса не более, кг | 39 | 39 | 53/58 | 53/58 | 75/80 | 80/85 | 80/85 | 100/106 | 100/106 |
Отзывов нет, ваш будет первым.
Публикация производится только после предварительной модерации