Продукт | Водонагреватель | |
Тип | Накопительный | |
Способ нагрева | Электрический | |
Способ монтажа | Настенный | |
Способ установки | Вертикальный |
Конструкция | ||
Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
Материал корпуса | Металл | |
Цвет корпуса | Белый | |
Цвет нижней крышки | Белый | |
Управление | Электронное | |
Материал внутреннего бака | Сталь | |
Покрытие внутреннего бака | AG+ | |
Количество внутренних баков | шт | 1 |
Количество нагревательных элементов | шт | 2 |
Подключение холодной воды | Снизу | |
Подключение горячей воды | Снизу | |
Технические характеристики | ||
Объем | л | 150 |
Мощность | кВт | 1,5/2,5 |
Количество режимов нагрева | 2 | |
Время нагрева (ΔT=45°С) | 4 ч 35 мин/3 ч 10 мин | |
Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,65 |
Минимальная температура нагрева воды | °С | 40 |
Максимальная температура нагрева воды | °С | 80 |
Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
Максимальное давление воды | бар | 8 |
Напряжение | В | 230 |
Комфорт и безопасность | ||
Отображение температуры нагрева | Электронный термометр | |
ABS 2.0 | Да | |
Функция "Активная электрическая защита" | Да | |
Функция "Защита от включения без воды" | Да | |
Функция "ECO" | Да | |
Функция “Ускоренный нагрев” | Да | |
Предохранительный клапан в комплекте | Да | |
Сливной кран в комплекте | Нет | |
Электрический кабель в комплекте | Да | |
Длина электрического кабеля | м | 1,0 |
Устройство защитного отключения (УЗО) | Да | |
Класс защиты | IP | IPX3 |
Подключения | ||
Вход холодной воды | " | 1/2 |
Выход горячей воды | " | 1/2 |
Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 100 |
Линия рециркуляции | " | Нет |
Размеры и вес | ||
Высота | мм | 1338 |
Ширина | мм | 450 |
Глубина | мм | 470 |
Вес | кг | 41 |
Дополнительная информация | ||
Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
Гарантия на внутренний бак | г | 5 |
Страна | Россия |
Отзывов нет, ваш будет первым.
Публикация производится только после предварительной модерации