Тип средства измерения: | СМТ |
Сертификат средства измерения: | ОС.С.29.156.А №73996 от 31.05.2019г. |
Типоразмеры: | G4/G6 |
Смарт-функции
Основные технические характеристики
Характеристика | Значение |
Диапазон измеряемых расходов в зависимости от типоразмера счётчика | G4 – от 0,04 м3/ч до 7 м3/ч, Qном = 4,0 м3/ч G6 – от 0,06 м3/ч до 11 м3/ч, Qном = 6,0 м3/ч |
Измеряемая среда | природный газ по ГОСТ 5542–2014 |
Измерение стандартного объёма | tст=+20⁰С Pст=760 мм.рт.ст. (101,325 кПа) |
Основная относительная погрешность, %, не более | ± 3 от Qмин до 0,1Qном включ. ± 1,5 св. 0,1Qном до Qмакс включ. |
Дополнительная допускаемая погрешность вне диапазона температур от +15 ⁰С до +25 ⁰С на каждые 10 ⁰С отклонения от границы диапазона | ±0,4% |
Потеря давления ΔP при Qмакс, Па, не более: G4/G6 | 150/250 |
Порог чувствительности, м3/ч: G4/G6 | 0,008/0,012 |
Максимальное рабочее избыточное давление измеряемой среды, кПа, не более | 15 |
Температура окружающей среды, ⁰С | от -40 до + 55 |
Температура измеряемой среды, ⁰С | от -25 до + 55 |
Степень защиты от воздействия окружающей среды | IP65 |
Маркировка взрывозащиты | 1Ex ib IIB T4 Gb X |
Каналы передачи данных | Оптический, GSM, GPRS |
Режимы работы телеметрии | 1 раз в сутки (режим для ввода в эксплуатацию) 1 раз в декаду 1 раз в месяц |
Срок службы съемного элемента питания телеметрии | Не менее 10 лет (при декадном режиме работы телеметрии) |
Архивы | Интервальный - предусматривает интервальные записи с периодом 1 час на начало каждого часа; Суточный - предусматривает интервальные записи с периодом 1 сутки на начало "газового дня"; Архив изменений - предназначен для контроля и хранения данных обо всех изменениях настраиваемых параметров СМТ-Смарт; Архив системный - предназначен для фиксации нештатных событий, сервисной информации по сбоям аппаратных систем и ПО СМТ-Смарт, а также для логирования процесса работы встроенного модуля телеметрии |
Программное обеспечение | ПО «Газсеть: Стандарт» - ПО для интерактивного сбора данных по оптическому каналу связи ПО «Газсеть: Экстра» - ПО для автоматизированного сбора данных по TCP/IP-каналу связи |
Отзывов нет, ваш будет первым.
Публикация производится только после предварительной модерации