Размер каждого модуля рассчитан с учетом оптимальных габаритов для транспортировки автотранспортом, поэтому часто в названии таких котельных встречается слово «транспортабельные». Уже на месте установки котельной специалисты-монтажники собирают все модули в единую систему и подсоединяют к коммуникациям.
Оборудование котельной может быть как укреплено на металлической раме (для установки в помещении капитального здания), так и заключено в специальный блок-бокс (блок-модуль), обшитый металлопрофилем или сэндвич-панелями. Модульные котельные в блок-боксе называются блочными или блочно-модульными.
Оборудование модульной котельной включает в себя в себя котлы, горелки, насосную группу, автоматику для управления процессами, фильтры, клапаны.
Опционально – систему водоподготовки, сигнализаторы загазованности, приборы учета и другое оборудование в зависимости от нужд заказчика.
Технические характеристики типовых транспортабельных котельных
Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Завод – изготовитель, поставщик | Единица измерения | Коли-чество |
---|---|---|---|---|
Оборудование и основные элементы | ||||
Котел водогрейный (Q=500 кВт), Рmax=6 бар | RSA-500 | Россия | шт. | 2 |
Насос сетевой, Ду 65 (G=35,1 м3/час, Н=32 м, Р=5,5 кВт) | СP65-3400/A/BAQE/5,5 | «DAB», Италия | шт. | 2 |
Насос котловой летний (G=3,9 м3/час, Н=10м) | BPH120/250.40Т | «DAB», Италия | шт. | 1 |
Насос антиконденсатный, Ду25, (G=6 м3/час, Н= 5м) | A56/180 М | «DAB», Италия | шт. | 2 |
Насос Циркуляции ГВС, Ду32/Ду40, G=1,8 м3/час, Н=22 м, Р=1,1 кВт | CР40-2300Т | «DAB», Италия | шт. | 2 |
Насос подпиточный, Ду25, G=1,5 м3/час, Н=30 м, | KP38/18 T | «DAB», Италия | шт. | 2 |
Р=0,6 кВт | ||||
Теплообменник пластинчатый ГВС, Q=110 кВт, Ду50 | HH№7А | «Ридан», Россия | шт. | 2 |
Теплосчетчик | ТЭCМА-106 | «ТЭМ-Прибор» | шт | 1 |
Преобразователь расхода, Ду80 | ППР-80/РСМ 05.07 | шт. | 2 | |
— преобразователь расхода, Ду32 | РСМ 05.05 | шт. | 1 | |
— преобразователь расхода, Ду25 | РСМ 05.05 | шт. | 1 | |
— термопреобразователь сопротивления | шт. | 4 | ||
— датчик давления с блоками питания | БД ПР-Д | шт. | 4 | |
Счетчик хол. воды , Ду25 | СКБ-25 | шт. | 1 | |
Автоматическая установка умягчения воды | SR 25-63Т | Аквафлоу | шт. | 1 |
Автоматическая установка осветления | FR 20/A-67C | Аквафлоу | шт | 1 |
Клапан электромагнитный НЗ, Ду25 | EV220 | Danfoss | шт. | 1 |
Клапан трехходовый, Ду25 | «VDM3» | MUT | шт. | 1 |
— привод управления клапаном, ON-OFF | «MUT M1000» | шт. | 1 | |
Контроллер управления системой ГВС | 2 ТРМ1 | Овен | шт. | 1 |
Клапан предохранительный сбросной, Ду25, Ру16 | Valtec | шт. | 2 | |
Расширительный мембранный бак, V=500 л | «flexcon» | шт. | 1 | |
Бак аккумулятор ГВС, V=500 л | «flexcon» | шт. | 1 | |
Арматура | ||||
Затвор поворотный дисковый РN16, Ду125, t=1100C | шт. | 2 | ||
Затвор поворотный дисковый РN16, Ду65, t=1100C | шт. | 4 | ||
Затвор поворотный дисковый РN16, Ду50, t=1100C | шт. | 17 | ||
Кран шаровые муфтовый, | 11б27п1 | |||
Ду40, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт. | 4 | ||
Ду32, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт. | 4 | ||
Ду25, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт. | 20 | ||
Ду20, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт | 2 | ||
Ду15, Ру 1,6 МПа, t=2000С | шт. | 12 | ||
Межфланцевый обратный клапан | ||||
Ду65, Ру1,6 МПа | шт. | 2 | ||
Ду50, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Обратный клапан Ду40, муфтовый, Ру 1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Обратный клапан Ду32, муфтовый, Ру 1,6 МПа | шт. | 2 | ||
Обратный клапан Ду25, муфтовый, Ру 1,6 МПа | шт. | 6 | ||
Фильтр сетчатый наклонный фланцевый Ду125, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Фильтр сетчатый наклонный фланцевый Ду40, Ру1,6 МПа | шт. | 1 | ||
Фильтр сетчатый наклонный муфтовый | шт. | 1 | ||
Ду25, Ру1,6 МПа | ||||
Автоматический воздухоотводчик | шт. | 5 | ||
Кран пробковый трехходовый | шт | 28 | ||
Измерительные датчики | ||||
Термометр сопротивления ТБ-2 (-40…+60) | шт. | 1 | ||
Термометр сопротивления ТБ-2 (0…+350) | шт. | 2 | ||
Реле давления | КPI 35 | Danfoss | шт | 3 |
Термоманометр ТМТБ (0…+150) | шт. | 9 | ||
Электроконтактный манометр ЭКМ | ДМ2010 | шт. | 1 | |
Манометр технический показывающий (0-10 кгс/см2) | ДМ02-100 | шт. | 18 | |
Термометр сопротивления (ДТС 035-50Н) | шт. | 1 |
Отзывов нет, ваш будет первым.
Публикация производится только после предварительной модерации