

1годаНастенный электрический накопительный водонагреватель Ariston (Аристон) ARI 200 VERT 530 THER MO SF (3000318) — водонагреватель оснащеный высокоэффективной теплоизоляцией из экологически безопасного пенополиуретана и встроенным баком вместимостью 200 литров. Данная модель обладает долговечным баком. Благодаря титановому покрытию внутреннего бака срок службы водонагревателя увеличивается.
Водоснабжение.
Настенный накопительный электрический водонагреватель большого объема со стандартным нагревом воды и баком из эмалированной стали с титановым покрытием.
Электрический накопительный водонагреватель Ariston ARI 200 VERT 530 THER MO SF объемом 200 литров - это нагрев электротэном мощностью 2,2 кВт, бак из эмалированной стали с титановым покрытием и цвет корпуса — белый.
Стандартный нагрев воды достигается благодаря наличию тена мощностью 2,2 кВт.
Водонагреватель Ariston ARI 200 VERT 530 THER MO SF выполнен по классической технологии.
Данный водонагреватель устанавливается на стене в вертикальном положении.
| Продукт | Водонагреватель | |
| Тип | Накопительный | |
| Способ нагрева | Электрический | |
| Способ монтажа | Настенный | |
| Способ установки | Вертикальный | |
| Конструкция | ||
| Форма корпуса | Цилиндрический стандартный | |
| Материал корпуса | Металл | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Управление | Механическое | |
| Материал внутреннего бака | Сталь | |
| Покрытие внутреннего бака | Titanium+ | |
| Количество внутренних баков | шт | 1 |
| Количество нагревательных элементов | шт | 1 |
| Подключение холодной воды | Снизу | |
| Подключение горячей воды | Снизу | |
| Технические характеристики | ||
| Объем | л | 200 |
| Мощность | кВт | 2,2 |
| Количество режимов нагрева | 1 | |
| Время нагрева (ΔT=45°С) | 5 ч 0 мин | |
| Тепловые потери при T=60°С | кВт∙ч за 24 ч | 1,75 |
| Максимальная температура нагрева воды | °С | 75 |
| Минимальное давление воды | бар | 0,2 |
| Максимальное давление воды | бар | 6 |
| Напряжение | В | 230 |
| Комфорт и безопасность | ||
| Внешний регулятор температуры | Нет | |
| ABS 2.0 | Нет | |
| Функция "Активная электрическая защита" | Нет | |
| Функция "Защита от включения без воды" | Нет | |
| Функция "ECO" | Нет | |
| Функция “Ускоренный нагрев” | Нет | |
| Предохранительный клапан в комплекте | Да | |
| Сливной кран в комплекте | Нет | |
| Электрический кабель в комплекте | Нет | |
| Устройство защитного отключения (УЗО) | Нет | |
| Класс защиты | IP | IP25D |
| Подключения | ||
| Вход холодной воды | " | 3/4 |
| Выход горячей воды | " | 3/4 |
| Расстояние между входом холодной воды и выходом горячей воды | мм | 230 |
| Линия рециркуляции | " | Нет |
| Размеры и вес | ||
| Высота | мм | 1463 |
| Ширина | мм | 530 |
| Глубина | мм | 545 |
| Вес | кг | 45 |
| Дополнительная информация | ||
| Гарантия на водонагреватель | г | 1 |
| Гарантия на внутренний бак | г | 7 |
Отзывов нет, ваш будет первым.
Публикация производится только после предварительной модерации